
Kategorie do 10 let
Vítěz III. kola FOMEI CUP 2021 v kategorii do 10 let Martin Steklý
| St.č. | Kategorie | Jméno | Klub | LIŠKA | SRNEC | KAMZÍK | KŇOUR | Zákl. nást. | Rozstřel | Řazení | Pořadí | 
| 8 | ŽCI | STEKLÝ MARTIN | VAŠKENT TEAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 10,4 | 1 | 
| 5 | ŽCI | FOUNĚ MIROSLAV | CHODSKÝ ÚJEZD | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 9,3 | 2 | 
| 59 | ŽCI | NĚMEC TOMÁŠ | HORAŽĎOVICE | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 8,8 | 3 | 
| 7 | ŽCI | CILER VENDELÍN NIMA | KLUB BIATLONU JILEMNICE | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 4 | ||
| 2 | ŽCI | SIRŮČEK JAN | MK OMS JIČÍN VLČATA | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 5 | ||
| 1 | ŽCI | SLÁMA JAN | SSK ZEBÍN | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | 6 | ||
| 14 | ŽCI | JEŽEK PETR | MS KAVKÁZSKO LIBŠTÁT | 96 | 99 | 97 | 97 | 389 | 7 | ||
| 12 | ŽCI | JAROŠ TADEÁŠ | SK CINDERELLA DNEŠICE | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 8 | ||
| 9 | ŽCI | KLIČKA ONDŘEJ | SK CINDERELLA DNEŠICE | 93 | 95 | 94 | 93 | 375 | 9 | ||
| 10 | ŽCI | HOCH MICHAL | SSK ZEBÍN | 80 | 59 | 72 | 87 | 298 | 10 | ||
| 3 | ŽCI | DVOŘÁK JAKUB | NOVÉ SEDLO LOUČKY | 3 | 79 | 23 | 75 | 180 | 11 | ||
| 11 | ŽNĚ | ŠLEHOFEROVÁ NELA | CHODSKÝ ÚJEZD | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 10,2 | 1 | 
| 13 | ŽNĚ | KRUTINOVÁ TEREZA | TACHOV | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 9,9 | 2 | 
| 6 | ŽNĚ | ŠLEHOFEROVÁ LADA | CHODSKÝ ÚJEZD | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 9,4 | 3 | 
| 4 | ŽNĚ | PROCINGROVÁ EVA | ZNOJMO | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 8,4 | 4 | 
Kategorie 11 -15 let
Vítěz III. kola FOMEI CUP 2021 v kategorii dorostu Nicol Hradecká
| St.č. | Kategorie | Jméno | Klub | LIŠKA | SRNEC | KAMZÍK | KŇOUR | Zákl. nást. | Rozstřel | Řazení | Pořadí | 
| 38 | DKY | HRADECKÁ NICOL | VAŠKENT TEAM | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 1 | ||
| 21 | DKY | ALBLOVÁ BÁRA | STŘÍBRO | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | 100 | 2 | |
| 36 | DKY | KRAMEROVÁ VERONIKA | SK CINDERELLA DNEŠICE | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | 97 | 3 | |
| 32 | DKY | FARSKÁ ELENA | SSK ZEBÍN | 95 | 100 | 96 | 95 | 386 | 4 | ||
| 43 | DKY | SLÁMOVÁ DIANA | SSK ZEBÍN | 99 | 90 | 94 | 97 | 380 | 5 | ||
| 44 | DKY | KŮŽELOVÁ STELLA | MS SOVINEC HORNÍ BRANNÁ | 96 | 98 | 90 | 96 | 380 | 6 | ||
| 15 | DKY | LORENCOVÁ BÁRA | MARTÍNKOVICE | 96 | 85 | 98 | 97 | 376 | 7 | ||
| 29 | DKY | JANÍČKOVÁ KAMILA | ŠUMICE | 98 | 87 | 91 | 91 | 367 | 8 | ||
| 16 | DKY | FOUŃOVÁ MARIE | CHODSKÝ ÚJEZD | 88 | 96 | 96 | 87 | 367 | 9 | ||
| 27 | DKY | VLKOVÁ TEREZA | ŠUMICE | 80 | 87 | 95 | 85 | 347 | 10 | ||
| 41 | DKY | ŠTENGLOVÁ NATÁLIE | SK CINDERELLA DNEŠICE | 89 | 76 | 84 | 87 | 336 | 11 | ||
| 18 | DKY | SIRŮČKOVÁ LUCIE | VAŠKENT TEAM | 71 | 86 | 82 | 92 | 331 | 12 | ||
| 34 | DKY | DOLEJŠOVÁ ANETA | SK CINDERELLA DNEŠICE | 73 | 73 | 87 | 96 | 329 | 13 | ||
| 42 | DKY | TICHÁČKOVÁ ELIŠKA | SSK ZEBÍN | 71 | 63 | 65 | 89 | 288 | 14 | ||
| 30 | DCI | STEKLÝ LUKÁŠ | VAŠKENT TEAM | 94 | 98 | 97 | 100 | 389 | 1 | ||
| 57 | DCI | FICEK MATĚJ | DIANA CENTRUM CB | 96 | 94 | 96 | 97 | 383 | 2 | ||
| 25 | DCI | PROCINGR MICHAL | ZNOJMO | 90 | 98 | 97 | 97 | 382 | 3 | ||
| 24 | DCI | KAZDA TADEÁŠ | SSK ZEBÍN | 98 | 86 | 100 | 96 | 380 | 4 | ||
| 28 | DCI | KRAHULA MICHAEL | ŠUMICE | 86 | 92 | 95 | 100 | 373 | 5 | ||
| 33 | DCI | MOUDRÝ JAKUB | ŠUMICE | 97 | 86 | 96 | 94 | 373 | 6 | ||
| 31 | DCI | JÍNA DANIEL | JÍNA TEAM | 90 | 97 | 87 | 97 | 371 | 7 | ||
| 26 | DCI | KOLB MATĚJ | MS STRÁŽKA ČÍČENICE | 96 | 89 | 95 | 88 | 368 | 8 | ||
| 39 | DCI | KRAHULA PATRIK | ŠUMICE | 89 | 85 | 89 | 98 | 361 | 9 | ||
| 45 | DCI | KRUTINA MATĚJ | TACHOV | 89 | 89 | 80 | 96 | 354 | 10 | ||
| 19 | DCI | DANIEL VOJTĚCH | SSK ZEBÍN | 76 | 78 | 97 | 98 | 349 | 11 | ||
| 46 | DCI | GREGUŠ JOSEF | CHODSKÝ ÚJEZD | 82 | 92 | 84 | 80 | 338 | 12 | ||
| 35 | DCI | MANČÍK JIŘÍ | ŠUMICE | 73 | 72 | 84 | 78 | 307 | 13 | ||
| 20 | DCI | KOLB ŠTĚPÁN | MS STRÁŽKA ČÍČENICE | 85 | 67 | 57 | 95 | 304 | 14 | ||
| 22 | DCI | FOUNĚ VÁCLAV | CHODSKÝ ÚJEZD | 44 | 56 | 78 | 69 | 247 | 15 | ||
| 23 | DCI | KLIČKA MATĚJ | SK CINDERELLA DNEŠICE | 58 | 66 | 43 | 79 | 246 | 16 | ||
| 17 | DCI | PEKÁREK JOSEF | CHVALOVICE | 48 | 61 | 32 | 80 | 221 | 17 | 
Kategorie junior 16 – 20 let
Vítěz III. kola FOMEI CUP 2021 v kategorii 16-20 let Jan Kučera
| St.č. | Kategorie | Jméno | Klub | LIŠKA | SRNEC | KAMZÍK | KŇOUR | Zákl. nást. | Rozstřel | Řazení | Pořadí | 
| 54 | JKY | TICHÁČKOVÁ KLÁRA | ČLA TRUTNOV | 100 | 98 | 85 | 90 | 373 | 0 | 1 | |
| 58 | JKY | FICKOVÁ KATEŘINA | DIANA CENTRUM CB | 88 | 100 | 96 | 88 | 372 | 0 | 2 | |
| 51 | JKY | TICHÁČKOVÁ MARTINA | ČLA TRUTNOV | 100 | 88 | 89 | 84 | 361 | 0 | 3 | |
| 56 | JKY | KUČEROVÁ TEREZA | SSK ZEBÍN | 83 | 98 | 74 | 89 | 344 | 0 | 4 | |
| 55 | JŘI | KUČERA JAN | SSK ZEBÍN | 100 | 99 | 97 | 95 | 391 | 0 | 1 | |
| 48 | JŘI | KASTL PAVEL | SSPK STŘÍBRO | 99 | 100 | 95 | 92 | 386 | 0 | 2 | |
| 53 | JŘI | KUŘÍK VOJTĚCH | SSK NOVÁ PAKA | 100 | 98 | 96 | 90 | 384 | 0 | 3 | |
| 50 | JŘI | HLAVÁČEK DANIEL | SSPK STŘÍBRO | 97 | 98 | 96 | 91 | 382 | 0 | 4 | |
| 52 | JŘI | HEJDUK MARTIN | CHODOVICE | 98 | 100 | 86 | 86 | 370 | 0 | 5 | |
| 47 | JŘI | ZÁK MIROSLAV | HAVLÍČKŮV BROD | 98 | 97 | 87 | 83 | 365 | 0 | 6 | |
| 49 | JŘI | BAČA DAVID | SSPK STŘÍBRO | 89 | 91 | 92 | 84 | 356 | 0 | 7 | 
Sponzoři soutěže
Luboš Lonský stavební činnost, DIANAKRAUS.CZ, Josef Kraus střelnice pod Zebínem

