Hodnocení trofejí

Hodnocení loveckých trofejí

Kvalita trofejí je pro myslivce nástrojem pro kvantifikaci úrovně chovu zvěře, tj. výsledků práce se zvěří. Je nástrojem pro sledování vývoje kvality populací a zprostředkovaně také životních podmínek zvěře v honitbách. V neposlední řadě je také prostředkem pro stanovení hodnoty a ceny trofeje.

Pro určení kvality trofeje existuje celá řada metod. Standardně jsou využívány metody Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC).

Evidence význačných trofejí

wdt_ID Druh zvěře Body CIC Hodnoceno Číslo trofeje Honitba Číslo plomby
1 Daněk 203,12 2006 200618 Obora Rozsochatec
2 Daněk 195,53 2006 200619 Obora Kamenice
3 Daněk 194,67 2006 200620 Obora Kralice
4 Daněk 191,24 2006 200621 obora Soutok
5 Daněk 200,50 2006 200622 obora Soutok
6 Daněk 197,99 2004 200418 Obora Kralice
7 Daněk 190,67 2004 200419 Obora Kralice
8 Daněk 192,25 2004 200420 Obora Kralice
9 Daněk 187,13 2004 200421 Obora Kralice
10 Daněk 201,07 2004 200422 Obora Kralice
11 Daněk 198,43 2004 200423 Lánská obora
12 Daněk 191,03 2004 200424 Lánská obora
13 Daněk 212,17 2004 200429 Obora Kopidlno
14 Daněk 217,44 2004 200426 Obora Volský Žlab
15 Daněk 190,06 2004 200427 Obora Volský Žlab
16 Daněk 194,05 2004 200428 Obora Rychtářka
17 Daněk 196,58 2005 200523 Lánská obora
18 Daněk 204,49 2005 200524 Obora Volský Žlab
19 Daněk 210,91 2005 200525 Obora Rychtářka
20 Daněk 224,48 2005 200526 Obora Chloumek
21 Daněk 190,59 2005 200527 Obora Volský Žlab
22 Daněk 195,09 2005 200528 Obora Chloumek
23 Daněk 201,56 2005 200529 Obora Velké Meziříčí
24 Daněk 200,13 2005 200530 Obora Kopidlno
25 Daněk 196,29 2005 200531 Lánská obora
26 Daněk 200,68 2006 200624 Obora Chlumek
27 Daněk 193,93 2006 200625 Lánská obora
28 Daněk 193,41 2006 200631 Lánská obora
29 Daněk 193,81 2006 200632 Obora Klemtmice
30 Daněk 210,87 2007 200714 Obora Karsit 397
31 Daněk 218,02 2007 200715 Obora Karsit 398
32 Daněk 198,50 2007 200716 Obora Karsit 396
33 Daněk 206,17 2007 200718 Stará obora 251
34 Daněk 199,80 2007 200719 Stará obora 252
35 Daněk 194,54 2007 200720 Stará obora 254
36 Daněk 193,14 2007 200721 Stará obora 253
37 Daněk 193,61 2007 200726 Obora Kralice 131
38 Daněk 191,19 2007 200727 Obora Kralice 132
39 Daněk 190,10 2007 200729 Obora Hedvika 134
40 Daněk 197,16 2007 200730 Lánská obora 0
41 Daněk 196,57 2007 200734 Lánská obora 54
42 Daněk 195,60 2007 200735 Lánská obora 55
43 Daněk 201,56 2007 200738 Obora Volský Žlab 83
44 Daněk 206,97 2007 200739 Obora Volský Žlab 82
45 Daněk 207,07 2007 200751 Obora Termanec 0
46 Daněk 197,72 2007 200753 Lánská obora 231
47 Daněk 192,98 2007 200754 Obora Kopidlno 206
48 Daněk 206,71 2007 200755 Obora Kopidlno 207
49 Daněk 192,90 2008 200801 Stará Obora 256
50 Daněk 194,82 2008 200804 Obora Volský žlab 85
51 Daněk 214,77 2008 200810 Stará obora 255
52 Daněk 192,50 2008 200813 Obora Kralice 136
53 Daněk 191,70 2008 200815 Lánská obora 0
54 Daněk 192,45 2008 200818 Lánská Obora 56
55 Daněk 207,86 2008 200819 Lánská obora 57
56 Daněk 194,67 2008 200820 Lánská obora 60
57 Daněk 197,22 2008 200823 Obora Rokliny 411
58 Daněk 190,75 2008 200825 Obora Volský žlab 86
59 Daněk 200,54 2008 200828 Lánská obora 0
60 Daněk 190,49 2008 200829 Lánská obora 421
61 Daněk 201,60 2008 200838 Obora Termanec 0
62 Daněk 211,58 2008 200839 Císařská obora 0
63 Daněk 202,16 2009 200902 Obora Volský Žlab 87
64 Daněk 212,94 2009 200905 Stará obora 441
65 Daněk 198,92 2009 200906 Stará obora 442
66 Daněk 199,10 2009 200907 Stará obora 443
67 Daněk 202,63 2009 200908 Stará obora 444
68 Daněk 201,50 2009 200909 Stará obora 445
69 Daněk 197,03 2009 200928 Obora Kralice
70 Daněk 205,33 2009 200910 Stará obora 446
71 Daněk 202,23 2009 200911 Stará obora 447
72 Daněk 190,16 2009 200929 Obora Kralice
73 Daněk 200,54 2009 200912 Stará Obora 448
74 Daněk 201,08 2009 200930 Obora Kralice
75 Daněk 192,88 2009 200918 Stará obora 410
76 Daněk 196,87 2009 200920 Lánská obora 424
77 Daněk 193,84 2009 200922 Lánská obora 426
78 Daněk 220,48 2010 201022 Stará Obora 455
79 Daněk 201,00 2010 201023 Stará Obora 451
80 Daněk 198,55 2010 201024 Obora Sedlice 13
81 Daněk 195,93 2010 201025 Obora Sedlice 14
82 Daněk 195,61 2009 201026 Lánská obora 0
83 Daněk 198,55 2010 201027 Obora Volský Žlab 88
84 Daněk 195,20 2010 201028 Obora Volský Žlab 90
85 Daněk 195,07 2010 201030 Obora Volský Žlab 462
86 Daněk 219,56 2010 201031 Obora Nítovice 450
87 Daněk 193,10 2010 201029 obora Valský žlab 461
88 Daněk 202,76 2011 201102 Obora Volský žlab 464
89 Daněk 191,27 2011 201103 Obora Volský Žlab 465
90 Daněk 191,68 2011 201113 Obora Soutok 0
91 Daněk 212,93 2011 201114 Obora Soutok 0
92 Daněk 193,26 2011 201124 Lánská Obora 440
93 Daněk 201,07 2011 201126 Lánská Obora 0
94 Daněk 193,59 2011 201129 Lánská Obora 438
95 Daněk 191,95 2011 201130 Lánská Obora 437
96 Daněk 199,44 2011 201131 Lánská Obora 436
97 Daněk 192,41 2011 201133 Lánská Obora 434
98 Daněk 198,90 2011 201136 Lánská Obora 431
99 Daněk 191,60 2011 201137 Lánská Obora 430
100 Daněk 195,48 2012 201202 obora Termanec 0
101 Daněk 199,06 2012 201203 obora Soutok 0
102 Daněk 192,12 2012 201204 obora Soutok 0
103 Daněk 201,09 2012 201206 obora Císařská 0
104 Daněk 197,34 2012 201207 obora Císařská 0
105 Daněk 207,82 2012 201208 obora Soutok 0
106 Daněk 218,08 2012 201209 obora Termanec 0
107 Daněk 221,21 2012 201219 Stará obora 459
108 Daněk 206,68 2012 201222 Stará obora 521
109 Daněk 222,29 2012 201225 Stará obora 522
110 Daněk 205,51 2012 201232 obora Valský Žlab 466
111 Daněk 200,86 2012 201233 obora Títěž 41
112 Daněk 215,16 2014 230032014 Obora Kopidlno 486
113 Daněk 207,31 2014 85322014 Obůrka Bechyně 532
114 Daněk 203,17 2014 85312014 Obůrka Bechyně 531
115 Daněk 203,48 2014 85332014 Obora Sedlice 533
116 Daněk 217,70 2014 80202014 Obora Březka 20
117 Daněk 199,74 2014 110612014 Lánská obora 510
118 Daněk 199,38 2014 110582014 Lánská obora 507
119 Daněk 192,51 2014 110572014 Lánská obora 506
120 Daněk 208,39 2014 110542014 Lánská obora 503
121 Daněk 203,93 2014 110532014 Lánská obora 502
122 Daněk 193,78 2015 100022015 Horní Roveř Přílepy 44
123 Daněk 207,63 2015 290432014 Stará Obora 529
124 Daněk 222,20 2015 290422014 Stará Obora 528
125 Daněk 222,63 2015 290412014 Stará obora 527
126 Daněk 227,59 2015 85352015 Obora Volský Žlab 535
127 Daněk 190,88 2013 70062012 Klopina 0
128 Daněk 193,53 2012 100022012 Suchá toz 0
129 Daněk 220,66 2012 290402012 Stará Obora 526
130 Daněk 205,83 2011 70012010 Obora Rokliny 0
131 Daněk 185,78 2019 5232019 MS Vilantice 498
132 Daněk 182,98 2019 4232019 MS Dolina-Rožnov 497
133 Daněk 184,22 2019 1232019 MS Dolina-Rožnov 494
134 Daněk 199,23 2019 3312019 obora Ternovec
135 Daněk 190,82 2017 100032017 Seče 48
136 Daněk 193,68 2017 230012017 Jaroměř 489
137 Daněk 203,00 2017 110772017 Obora Chrčická stráň
138 Daněk 198,87 2016 85382016 Obůrka 538
139 Daněk 199,31 2016 110742016 Lánská obora 514
140 Daněk 199,16 2016 110752016 Lánská obora 515
141 Daněk 220,02 2016 10102016 Lánská obora
142 Daněk 204,08 2016 85372016 Obůrka 537
143 Daněk 198,87 2016 85382016 Obůrka 538
144 Daněk 200,03 2016 110732016 HS Nenačovice
145 Daněk 194,14 2015 110662015 Lánská obora
146 Daněk 199,92 2015 110642015 Lánská obora 512
147 Jelen 241,78 2004 200411 Libavá
148 Jelen 233,55 2005 200509 Obora Poněšíce
149 Jelen 216,86 2005 200508 Obora Ponešíce
150 Jelen 228,72 2004 200414 Obora Slavice
151 Jelen 225,01 2004 200412 Horní Lipová
152 Jelen 223,60 2005 200507 Obora Poněšíce
153 Jelen 223,47 2006 200613 Lánská obora
154 Jelen 221,80 2005 200506 Libavá
155 Jelen 215,79 2004 200413 Horní Lipová
156 Jelen 238,09 2006 200614 Lánská obora
157 Jelen 216,27 2006 200629 Obora Bulhary
158 Jelen 229,60 2005 200630 Obora Bulhary
159 Jelen 223,73 2006 200638 Obora Moravský Krumlov
160 Jelen 236,83 2007 200707 Obora Slavice 210
161 Jelen 246,71 2005 200717 Obora Poněšice
162 Jelen 240,92 2007 200741 Obora Moravský Krumlov 0
163 Jelen 220,84 2007 200747 Obora Moravský Krumlov 0
164 Jelen 215,68 2007 200748 Obora Moravský Krumlov 0
165 Jelen 221,59 2007 200749 Obora Moravský Krumlov 0
166 Jelen 224,97 2008 200802 Obora Poněšice 257
167 Jelen 262,46 2008 200803 Obora Poněšice 258
168 Jelen 235,46 2008 200805 Obora Slavice 5
169 Jelen 240,33 2008 200806 Obora Slavice 6
170 Jelen 214,04 2008 200807 Obora Slavice 7
171 Jelen 226,42 2008 200808 Obora Slavice 9
172 Jelen 215,38 2008 200811 Obora Poněšice 259
173 Jelen 217,99 2008 200812 Obora Poněšice 260
174 Jelen 228,86 2008 200814 Habrový potok - Otročiněves 0
175 Jelen 230,48 2008 200830 Obora Janovice 404
176 Jelen 218,47 2008 200836 Obora Moravský Krumlov 0
177 Jelen 225,48 2009 200926 Obora Janovice 411
178 Jelen 224,89 2009 200919 Lánská obora
179 Jelen 234,18 2010 201015 Obora Poněšice 457
180 Jelen 225,42 2010 201016 Obora Poněšice 458
181 Jelen 236,99 2010 201017 Obora Poněšice 456
182 Jelen 223,75 2010 201018 Obora Poněšice 452
183 Jelen 240,54 2010 201019 Obora Moravský Krumlov 0
184 Jelen 215,25 2010 201020 Obora Spálenka 0
185 Jelen 216,66 201021 obora Volský Žlab 463
186 Jelen 228,80 2011 201104 Obora Janovice 482
187 Jelen 215,68 2011 201111 Obora Moravský Krumlov 0
188 Jelen 220,48 2011 201122 Lánská Obora 0
189 Jelen 231,74 2011 201125 Lánská Obora 0
190 Jelen 235,54 2011 201134 Lánská Obora 432
191 Jelen 222,30 2012 201214 obora Moravský Krumlov 0
192 Jelen 238,11 2012 201223 obora Poněšice 460
193 Jelen 240,18 2012 201224 525
194 Jelen 221,37 2012 201226 obora Janovice 321
195 Jelen 229,18 2012 201229 obora Slavice 0
196 Jelen 218,45 2012 201230 Libavá 113
197 Jelen 223,73 2012 201231 Libavá 112
198 Jelen 222,08 2012 201234 Lánská obora 0
199 Jelen 224,44 2012 201235 Lánská obora 0
200 Jelen 224,34 2012 201236 Lánská obora 0
201 Jelen 226,84 2014 100012014 Obora Radějov 42
202 Jelen 224,27 2015 110632015 Písky 0
203 Jelen 223,23 2015 290472015 Obora Poněšice 553
204 Jelen 244,47 2015 290462014 obora Poněšice 551
205 Jelen 224,25 2015 290452014 Obora Poněšice 552
206 Jelen 243,72 2015 290442014 Obora Poněšice 530
207 Jelen 238,56 2015 100032015 Obora Radějov 45
208 Jelen 219,00 2013 70052012 Obora Rokliny 0
209 Jelen 221,13 2019 4232019 Obora Sellier a Bellot 0
210 Jelen 270,79 2019 4272019 Obora Čihadlo 0
211 Jelen 228,27 2019 1162019 Libavá
212 Jelen 223,51 2017 110782017 Tachov obora
213 Jelen 225,51 2016 1262016 obora Hedvika
214 Jelen 223,56 2016 110702016 Tachov obora
215 Jelen 218,55 2016 110692016 Tachov obora
216 Jelen Dyb. 424,70 2006 200611 obora Volský Žlab
217 Jelen Dyb. 423,20 2005 200410 obora Volský Žlab
218 Jelen Dyb. 418,80 2006 200612 Lánská obora
219 Jelen Dyb. 417,00 2007 200728 Obora Volský Žlab 133
220 Jelen Dyb. 414,10 2007 200737 Obora Volský Žlab 84
221 Jelen Dyb. 429,90 201101 Obora Veselsko 343
222 Jelen Dyb. 418,90 2012 obora Termanec 0
223 Jelenec 379,50 2006 200636 Obora Sovinec
224 Jelenec 311,40 2009 201001 Točná 3.031.048
225 Jelenec 337,90 11262015 Voznice 0
226 Jelenec 325,70 2015 2262015 Mannsfeld 0
227 Jelenec 327,50 2018 1262019 Miorošov 16
228 Jelenec 341,60 2019 2262019 Mannsfeld 17
229 Jelenec 339,00 2017 1262017 Mníšek 6
230 Jelenec 321,90 2016 4262016 Voznice 20
231 Jelenec 321,90 2016 4262016 Voznice 20
232 Jelenec 334,40 2016 3262016 Mansfeld, Brodce
233 Jelenec 300,70 2016 2262016 Mannsfeld
234 Kamzík 116,74 2008 200809 Studený vrch 0
235 Muflon 243,45 2006 3 Obora Termanec
236 Muflon 236,30 2005 200510 Libavá
237 Muflon 234,70 4 Obora Císařská
238 Muflon 233,95 2004 200415 Lánská obora
239 Muflon 243,45 200615 obora Termanec
240 Muflon 234,70 2006 200616 Obora Císařská
241 Muflon 230,10 2006 200617 MS Vysoká Srbská
242 Muflon 228,05 2005 200511 Obora CHlumek
243 Muflon 225,55 2005 200512 MS Vysoká Srbská
244 Muflon 232,85 2004 200416 MS Bor Machov
245 Muflon 230,95 2004 200417 MS Bor Machov
246 Muflon 234,05 2006 200628 Obora Klemtmice
247 Muflon 226,80 2006 200633 Císařská Obora
248 Muflon 231,10 2006 200634 Obora Moravský Krumlov
249 Muflon 246,00 2006 200635 Obora Chlumek
250 Muflon 228,80 2006 200637 Obora janovice
251 Muflon 235,60 2007 200703 Obora Janovice 201
252 Muflon 241,05 2007 200704 Obora Janovice 202
253 Muflon 223,85 2007 200705 Obora Janovice 204
254 Muflon 249,45 2007 200706 Obora Janovice 203
255 Muflon 244,80 2007 200708 Machov 205
256 Muflon 244,20 2007 200713 Obora Karsit 391
257 Muflon 223,65 2007 200709 Obora Karsit 395
258 Muflon 230,58 2007 200710 Obora Karsit 392
259 Muflon 226,90 2007 200711 Obora Karsit 393
260 Muflon 226,35 2007 200712 Obora Karsit 394
261 Muflon 230,95 2007 200722 Obora Černý kopec 1
262 Muflon 252,50 2006 200723 Obora Černý kopec 2
263 Muflon 233,60 2007 200724 Obora Černý kopec 3
264 Muflon 235,75 2007 200725 Obora Volský Žlab 81
265 Muflon 226,55 2007 200736 Třebechovoce č. 14 0
266 Muflon 226,30 2007 200740 Horní Hoštice č. 102 4
267 Muflon 225,25 2007 200742 Císařská Obora 0
268 Muflon 228,65 2007 200743 Císařská Obora 0
269 Muflon 228,70 2007 200744 Císařská Obora 0
270 Muflon 240,95 2007 200745 Císařská Obora 0
271 Muflon 231,20 2007 200746 Obora Moravský Krumlov 0
272 Muflon 226,05 2007 200756 Vysoká Srbská 208
273 Muflon 246,10 2007 200757 MS Machov 209
274 Muflon 226,30 2007 200758 MS Machov 400
275 Muflon 250,40 2007 200759 Obora Žleby 401
276 Muflon 233,50 2007 200760 Obora Janovice 402
277 Muflon 236,65 2008 200816 Zbraslav u Brna 137
278 Muflon 225,00 2008 200817 Lánská obora 58
279 Muflon 244,10 2008 200831 Obora Žleby 405
280 Muflon 239,35 2008 200832 MS Vysoká Chodská 403
281 Muflon 228,25 2008 200833 Obora Moravský Krumlov 0
282 Muflon 244,00 2008 200834 Obora Termanec 0
283 Muflon 230,45 2008 200837 Obora Moravský Krumlov 0
284 Muflon 253,65 2009 200901 Obora Žleby 406
285 Muflon 243,70 2009 200927 Obora Termanec
286 Muflon 208,45 2009 200914 Praskolesy
287 Muflon 226,10 2009 200915 Machov 407
288 Muflon 228,25 2009 200916 Machov 408
289 Muflon 227,65 2009 200917 Machov 409
290 Muflon 225,25 2009 200921 Lánská obora 425
291 Muflon 227,45 2010 201007 Kodřice 0
292 Muflon 240,15 2010 201008 Obora Termanec 0
293 Muflon 235,55 2010 201009 Císařská obora 0
294 Muflon 242,35 2010 201010 Obora Termanec 0
295 Muflon 228,40 2010 201011 Císařská obora 0
296 Muflon 227,55 2011 201106 Císařská Obora 0
297 Muflon 228,30 2011 201107 Císařská Obora 0
298 Muflon 230,80 2011 201108 Císařská Obora 0
299 Muflon 231,60 2011 201109 Císařská Obora 0
300 Muflon 236,15 2011 201110 Obora Moravský Krumlov 0
301 Muflon 241,25 2011 201105 Machov 481
302 Muflon 243,55 2011 201117 Obora Termanec 0
303 Muflon 246,55 2011 201118 Obora Termanec 0
304 Muflon 231,50 2011 201119 Obora Diváky 0
305 Muflon 228,50 2011 201120 Třebichovice 0
306 Muflon 242,00 2011 201138 MS Machov 483
307 Muflon 228,25 2012 201201 obora Císařská 0
308 Muflon 240,25 2012 201205 obora Termanec 0
309 Muflon 238,25 2012 201211 obora Termanec 0
310 Muflon 243,65 2012 201212 Diváky - volná 0
311 Muflon 232,40 2012 201213 obora Moravský Krumlov 0
312 Muflon 250,65 2012 201215 obora Císařská 0
313 Muflon 226,00 2012 201216 obora Císařská 0
314 Muflon 230,50 2012 201217 obora Císařská 0
315 Muflon 240,55 2012 201218 obora Moravský Krumlov 0
316 Muflon 226,20 2012 201220 Stará obora 524
317 Muflon 224,40 2012 201221 Stará obora 523
318 Muflon 236,05 2014 230022014 MS Machov 485
319 Muflon 230012014 MS Machov 484
320 Muflon 230,90 2014 110552014 Lánská obora 504
321 Muflon 232,65 2015 230012015 MS Machov 486
322 Muflon 240,10 2015 230022015 MS Machov 487
323 Muflon 236,50 2019 3232019 LS Nasavrky 496
324 Muflon 231,05 2019 2232019 LS Nasavrky 495
325 Muflon 225,90 2018 7312018 Diváky-volná
326 Muflon 243,30 2019 1312019 Císařská obora
327 Muflon 254,40 2019 2312019 obora Ternovec
328 Muflon 233,60 2017 100012017 Bojkovice 46
329 Muflon 228,35 2017 110762017 MS Třebichovice
330 Muflon 226,40 2016 7012016 Obora Počátka
331 Muflon 230,35 2016 110672016 HS Vinařice
332 Prase 125,65 2006 200610 obora Mor. Krumlov
333 Prase 130,00 2007 200750 Obora Moravský Krumlov 0
334 Prase 125,90 2009 200924 Obora Sedlice 11
335 Prase 125,60 2009 200925 Obora Sedlice 12
336 Prase 128,45 2009 200913 Strá obora 449
337 Prase 124,05 2010 201002 Vetřný 454
338 Prase 129,45 2010 201003 Stará obora 453
339 Prase 132,40 2010 201004 Obora Sedlice 15
340 Prase 132,15 2011 201112 Obora Moravský Krumlov 0
341 Prase 127,00 2012 201227 MS Žichlínek 0
342 Prase 126,55 2013 201301 Obora Sedlice 19
343 Prase 125,10 2013 201302 Obora Sedlice 18
344 Prase 134,35 2013 201303 Obora Sedlice 17
345 Prase 128,35 2014 85342014 Obora Sedlice 534
346 Prase 133,85 2015 1262015 Velemín 0
347 Prase 126,15 2015 85362015 Obora Sedlice 536
348 Prase 126,40 2019 5322019 Hradiště
349 Prase 126,50 2017 85732017 Obora Sedlice 573
350 Prase 129,95 2016 85392016 Obora Sedlice 539
351 Prase 128,55 2016 85712016 Majdalena 571
352 Prase 129,95 2016 85392016 Obora Sedlice 539
353 Prase 126,35 2016 85402019 Majdalena 540
354 Prase 128,55 2016 85712016 Majdalena 571
355 Prase 128,40 2016 110682016 MS Diana Drahouš
356 Sika 266,00 2005 200601 Lánská obora
357 Sika 262,80 2006 200602 Lánská obora
358 Sika 269,60 2006 200603 Lánská obora
359 Sika 261,70 2006 200604 Lánská obora
360 Sika 264,80 2006 200605 Lánská obora
361 Sika 262,00 2006 200606 Lánská obora
362 Sika 263,60 2006 200607 Lánská obora
363 Sika 270,80 2004 200401 Lánská obora
364 Sika 274,40 2004 200402 Lánská obora
365 Sika 270,60 2004 200403 Lánská obora
366 Sika 307,50 2004 200404 Lánská obora
367 Sika 275,80 2004 200405 Lánská obora
368 Sika 277,30 2004 200406 Lánská obora
369 Sika 292,60 2004 200407 Lánská obora
370 Sika 424,70 2006 200611 obora Volský Žlab
371 Sika 418,80 2006 200612 Lánská obora
372 Sika 423,20 2005 200410 obora Volský Žlab
373 Sika 263,70 2005 200513 Lánská obora
374 Sika 264,30 2005 200514 Lánská obora
375 Sika 316,80 2005 200515 obora Volský Žlab
376 Sika 272,60 2005 200516 Lánská obora
377 Sika 300,50 2005 200517 Lánská obora
378 Sika 269,80 2006 200518 Lánská obora
379 Sika 292,20 2005 200519 Lánská obora
380 Sika 269,40 2005 200520 Lánská obora
381 Sika 260,30 2005 200521 Lánská obora
382 Sika 265,10 2005 200522 Lánská obora
383 Sika 261,10 2006 200623 Lánská obora
384 Sika 283,50 2006 200626 Lánská obora
385 Sika 262,10 2006 200627 Lánská obora
386 Sika 261,50 2007 200701 Lánská obora 341
387 Sika 263,80 2007 200702 Lánská obora 342
388 Sika 0
389 Sika 265,70 2007 200731 Lánská obora 52
390 Sika 263,30 2007 200732 Lánská obora 51
391 Sika 273,60 2007 200733 Lánská obora 53
392 Sika 264,40 2007 200752 Hradiště 0
393 Sika 297,70 2008 200821 Lánská obora 59
394 Sika 264,10 2008 200822 Lánská obora 0
395 Sika 271,50 2008 200826 Hradiště 0
396 Sika 277,00 2008 200827 Lánská obora 0
397 Sika 260,70 2009 200903 Lánská obora 423
398 Sika 287,10 2009 200904 Lánská obora 422
399 Sika 270,50 2009 200923 Lánská obora 427
400 Sika 407,60 2010 201012 Obora Volský Žlab 89
401 Sika 275,90 2010 201013 Lánská obora 429
402 Sika 293,90 2009 201014 Lánská obora 428
403 Sika 277,30 2011 201123 Lánská Obora 501
404 Sika 267,10 2011 201135 Lánská Obora 433
405 Sika 273,50 2011 201132 Lánská Obora 435
406 Sika 291,90 2011 201128 Lánská Obora 0
407 Sika 277,60 2011 201127 Lánská Obora 439
408 Sika 268,30 2011 201121 Lánská Obora 0
409 Sika 418,90 2012 201210 obora Termanec 0
410 Sika 278,90 2014 110292014 Lánská obora 508
411 Sika 260,40 2014 70072013 Šesterák 0
412 Sika 284,20 2014 110622014 Lánská obora 511
413 Sika 269,50 2014 110602014 Lánská obora 509
414 Sika 262,80 2014 110562014 Lánská obora 505
415 Sika 263,00 2013 70042012 Studená Loučka 0
416 Sika 267,10 2012 70022011 Studená Loučka 0
417 Sika 266,80 2012 70032011 Kozov - Ospělov 0
418 Sika 267,60 2019 1322019 Hradiště
419 Sika 269,10 2019 2322019 Hradiště
420 Sika 261,20 2019 3322019 Hradiště
421 Sika 264,10 2019 4322019 Hradiště
422 Sika 407,20 2017 85722017 Obora Volský Žlab 572
423 Sika 260,80 2016 110722016 MS Slabce
424 Sika 294,60 2015 110652015 Lánská obora 513
425 Srnec 152,20 2005 200501 Pustá Proseč
426 Srnec 147,73 2005 200502 Trutnov
427 Srnec 147,20 2004 200408 Dyjákovice
428 Srnec 143,95 2005 200505 Skály
429 Srnec 142,82 2005 200504 Mahouš
430 Srnec 140,72 2005 200503 Lety
431 Srnec 138,12 2004 200409 Jakubov
432 Srnec 151,80 2005 200609 Nynice
433 Srnec 145,75 2008 200824 MS Lipka - Střezimíř 0
434 Srnec 162,95 2008 200835 Proklatá 0
435 Srnec 141,30 2010 201005 Hubert Malovice 3.380.885
436 Srnec 147,10 201006 MS Velvary 0
437 Srnec 151,03 2011 201115 Velké Pavlovice 0
438 Srnec 140,43 2011 201116 Velké Pavlovice 0
439 Srnec 141,90 2012 201228 Mrákotín 0
440 Srnec 145,23 2012 201237 MS Platan Protivín 0
441 Srnec 141,12 2015 100012015 Žítková 43
442 Srnec 150,02 2012 100012012 Ostrožská Lhota 0
443 Srnec 141,72 2019 4212019 Czerninská honitba Hlušice 21
444 Srnec 182,10 2019 1582019 Rozsochatec-Cackonín
445 Srnec 145,85 2019 2162019 Skalička
446 Srnec 142,45 2017 100022017 Traplice 47
447 Srnec 143,50 2017 23001017 MS Zibetín 488
448 Srnec 142,95 2017 310272017 Veselý Žďár 142
449 Srnec 149,95 2017 190012017 Pustějov
450 Srnec 159,38 2016 110712016 MS Tísnice
Druh zvěře Body CIC Hodnoceno Číslo trofeje Honitba Číslo plomby

Soubory ke stažení

Seznam význačných trofejí hodnocených od 14. 8. 2004 do 13. 8. 2019
XLSX, velikost souboru: 26 KB


Tabulky pro hodnocení trofejí
XLSX v ZIP, velikost souboru: 428 KB


Šablona na měření zbraní kňourů v měřítku
PDF, velikost souboru: 144 KB


Pomocná tabulka pro posouzení trofeje za typickou a vrůstavost toulců
PDF, velikost souboru: 220 KB


Pomocná tabulka pro hranice třetin délky mufloních toulců
PDF, velikost souboru: 220 KB

Seznam členů UKHT
PDF, velikost souboru: 523 KB

Přejít na začátek