
Neděle 14. června přinesla další ročník celostátního přeboru ČMMJ, konaného tentokrát v Bažantnici Luhy u Chlumce nad Cidlinou. Pořádání závodů se zhostily firmy Broková střelba – Filip Matějů a také Svět lovu a střelby – Aleš Hojný a Jiří Jirouš. I přes nepříznivou předpověď počasí se závodů účastnilo 101 střelců, přičemž se soutěžilo v šesti kategoriích (ženy, junioři, senior, veteran, superveteran a nečlenové ČMMJ).
Nejlépe se pak s deštěm popasoval celkový vítěz František Hondl (Senior) s nástřelem celkových 87 terčů ze 100, následovaný panem Přemyslem Činčerou (Veteran), který dosáhl stejného nástřelu 87 terčů. O vítězi tak rozhodoval rozstřel, ze kterého jako vítěz své kategorie i celkového přeboru vzešel právě pan Hondl.
Kategorii superveteran pak zcela ovládl pan František Pražák s nástřelem 75 terčů. Za ženy se na prvním místě umístila Michaela Štenglová. Divizi juniorů vyhrál Roman Vaněk ml. V samostatné kategorii nečlenů ČMMJ se celkovým vítězem stal pan Igor Mučka, který navíc stanovil i celkový rekordní nástřel 88 terčů ze 100.
Do cen pro vítěze přispěly již tradičně firmy Meopta, Česká zbrojovka a Sellier & Bellot.
V Hradci Králové dne 19.6.2020
| JUNIOR | |||||||
| Pos: | Name: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: |
| 1. | VANEK, Roman ml. | 21 | 16 | 19 | 22 | 78 | |
| 2. | HEREL, Hubert | 21 | 15 | 18 | 21 | 75 | |
| 3. | MACL, Premysl | 17 | 18 | 14 | 20 | 69 | |
| 4. | JINDRISEK, Jan | 17 | 13 | 8 | 13 | 51 | |
| WOMEN | |||||||
| Pos: | Name: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: |
| 1. | STENGLOVA, Michaela | 18 | 15 | 20 | 22 | 75 | |
| 2. | HONZOVA, Tereza | 13 | 11 | 12 | 9 | 45 | |
| VETERAN | |||||||
| Pos: | Name: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: |
| 1. | CINCERA, Premysl | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | |
| 2. | ZAZVORKA, Pavel | 23 | 21 | 22 | 19 | 85 | |
| 3. | UHER, Jaromr | 22 | 19 | 19 | 21 | 81 | |
| 4. | STANEK, Jan | 20 | 15 | 20 | 21 | 76 | |
| 5. | VANAC, Vaclav | 17 | 20 | 18 | 19 | 74 | |
| 6. | RYKR, Eduard | 21 | 15 | 19 | 15 | 70 | |
| 7. | SMUTNY, Jaroslav | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 | |
| 8. | PAUR, Milan | 15 | 13 | 14 | 16 | 58 | |
| 9. | HEDVIK, Jaromir | 16 | 11 | 18 | 13 | 58 | |
| 10. | LEIHS, Gustav | 14 | 10 | 17 | 14 | 55 | |
| 11. | LONSKY, Lubos | 15 | 10 | 14 | 10 | 49 | |
| 12. | LIPENSKY, Petr | 15 | 11 | 11 | 11 | 48 | |
| 13. | PRUSEK, Miroslav | 13 | 6 | 11 | 15 | 45 | |
| 14. | PERINA, Pavel | 14 | 14 | 28 | |||
| 15. | ORNST, Milan | 10 | 17 | 27 | |||
| SENIOR | |||||||
| Pos: | Name: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: |
| 1. | HONDL, Frantisek | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | |
| 2. | STANEK, Tomas | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 | 1 |
| 3. | DIVISEK, Martin | 22 | 18 | 22 | 22 | 84 | |
| 4. | STENGL, Jiri | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | |
| 5. | MICHALEK, Lubomir | 23 | 21 | 21 | 16 | 81 | |
| 6. | NOVAK, Libor | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | |
| 7. | NEMEC, Tomas | 21 | 18 | 21 | 20 | 80 | |
| 8. | STICHA, Lubomr | 21 | 20 | 21 | 18 | 80 | |
| 9. | VANEK, Roman | 19 | 17 | 21 | 22 | 79 | |
| 10. | HILSER, Ivo | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | |
| 11. | MATEJU, Filip | 18 | 19 | 21 | 20 | 78 | |
| 12. | PRAZAK, Petr | 22 | 19 | 20 | 17 | 78 | |
| 13. | KOPACEK, Pavel | 20 | 16 | 18 | 23 | 77 | |
| 14. | KOZENY, Jan ml. | 20 | 18 | 18 | 21 | 77 | |
| 15. | VANEK, Matej | 18 | 18 | 21 | 20 | 77 | |
| 16. | MATULKA, Jan | 17 | 18 | 21 | 20 | 76 | |
| 17. | PACAL, Antonin | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | |
| 18. | MEDEK, Jiri | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 | |
| 19. | CHRUDIMSKY, Petr | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | |
| 20. | STANISLAV, Tomas | 16 | 19 | 17 | 21 | 73 | |
| 21. | KASPAR, Jiri | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | |
| 22. | KIRCHNER, Milan | 18 | 21 | 15 | 18 | 72 | |
| 23. | KYLIANEK, Petr | 21 | 18 | 16 | 16 | 71 | |
| 24. | KOPACEK, Radim | 19 | 18 | 15 | 18 | 70 | |
| 25. | MOCEK, Michal | 18 | 20 | 18 | 14 | 70 | |
| 26. | HONZ, Petr | 21 | 10 | 20 | 18 | 69 | |
| 27. | SROM, Petr | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 | |
| 28. | POSVA, Roman | 20 | 16 | 13 | 18 | 67 | |
| 29. | STEINER, Jan | 16 | 16 | 20 | 15 | 67 | |
| 30. | FEJKL, Pavel | 19 | 12 | 16 | 18 | 65 | |
| 31. | ZELINA, Ales | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 | |
| 32. | BURDA, Zdenek | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | |
| 33. | PUCALKA, Karel | 17 | 19 | 13 | 14 | 63 | |
| 34. | DVORAK, Libor | 17 | 12 | 15 | 18 | 62 | |
| 35. | ZBORNIK, Karel | 16 | 12 | 17 | 17 | 62 | |
| 36. | LUKES, Stepan | 18 | 13 | 15 | 16 | 62 | |
| 37. | LUKES, Zdenek | 13 | 15 | 19 | 15 | 62 | |
| 38. | SPANILY, Ivo | 12 | 16 | 20 | 14 | 62 | |
| 39. | ZANKA, Miroslav | 16 | 10 | 18 | 14 | 58 | |
| 40. | KOZENY, Jan | 13 | 13 | 16 | 15 | 57 | |
| 41. | POLAK, Radovan | 15 | 11 | 16 | 15 | 57 | |
| 42. | NOVOTNY, Vaclav | 17 | 12 | 15 | 13 | 57 | |
| 43. | LAGRON, Cenek | 13 | 13 | 19 | 12 | 57 | |
| 44. | FILIPPI, Marcel | 15 | 13 | 14 | 14 | 56 | |
| 45. | PETRASEK, Tomas | 14 | 13 | 16 | 13 | 56 | |
| 46. | LETACEK, Zbynek | 18 | 16 | 13 | 9 | 56 | |
| 47. | BREZOVSKY, Jiri | 13 | 12 | 11 | 16 | 52 | |
| 48. | PROCHAZKA, Jakub | 10 | 13 | 15 | 11 | 49 | |
| 49. | SIMON, Jaroslav | 16 | 9 | 14 | 10 | 49 | |
| 50. | RYKR, Eduard ml. | 17 | 8 | 15 | 9 | 49 | |
| 51. | STAREC, Jaroslav | 17 | 13 | 7 | 6 | 43 | |
| 52. | ORNST, Milos | 11 | 12 | 23 | |||
| 53. | KLOZ, Bohumil | 15 | 15 | ||||
| SUPERVETERAN | |||||||
| 1. | PRAZAK, Frantisek | 21 | 19 | 19 | 16 | 75 | |
| 3. | BROUCEK, Ladislav | 19 | 14 | 19 | 17 | 69 | |
| 4. | KUBIK, Jindrich | 15 | 14 | 18 | 17 | 64 | |
| 5. | STREIT, Vladislav | 16 | 16 | 10 | 20 | 62 | |
| 6. | KUCERA, Josef | 14 | 12 | 21 | 15 | 62 | |
| 7. | SROM, Josef | 17 | 7 | 10 | 16 | 50 | |
| 8. | KUCERA, Vaclav | 11 | 12 | 16 | 10 | 49 | |
| 9. | KLOZ, Bohumil st. | 11 | 11 | ||||
| NEČLENOVÉ | |||||||
| Pos: | Name: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: |
| 1. | MUCKA, Igor | 22 | 21 | 24 | 21 | 88 | |
| 2. | JELEN, Ivan | 22 | 16 | 21 | 21 | 80 | |
| 3. | KOLOC, Martin | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | |
| 4. | DIVISEK, Tomas ml. | 20 | 19 | 22 | 15 | 76 | |
| 5. | DIVISEK, Martin ml. | 21 | 16 | 19 | 19 | 75 | |
| 6. | MIKULKA, Peter | 18 | 17 | 17 | 22 | 74 | |
| 7. | HEREL, Tomas | 21 | 16 | 18 | 16 | 71 | |
| 8. | MOCEK, Martin | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | |
| 9. | MACHAN, Marek | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | |
| 10. | GREGOR, Ales | 16 | 16 | 19 | 17 | 68 | |
| 11. | PROKES, Vladimir | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 | |
| 12. | DIVISEK, Tomas | 18 | 15 | 17 | 11 | 61 | |
| 13. | MANAKOVA, Martina | 12 | 13 | 19 | 11 | 55 | |
| 14. | VAN DER POEL, Dirk | 11 | 12 | 16 | 12 | 51 | |
| 15. | HAVRANEK, Rudolf | 9 | 14 | 11 | 11 | 45 |
Generální partneři přeboru jsou

Sponzory celostátního přeboru jsou








