
Výsledková listina – LOVECKÝ DESETIBOJ 14. srpna 2021 Střelnice Hvězda – Kotojedy
| St.č. | Příjmení a jméno | Kategorie | Z | LK | BL | BK | VV | B | L | S | D | LK 2 | CELKEM | POŘADÍ |
| 8 | Tomáš STANĚK | S | 100 | 90 | 97 | 91 | 100 | 80 | 100 | 99 | 99 | 100 | 956 | 1 |
| 10 | Ondřej BORÁK | S | 100 | 90 | 98 | 99 | 100 | 65 | 100 | 100 | 98 | 60 | 910 | 2 |
| 18 | Jindřich KOŘÍNEK | V | 100 | 75 | 84 | 93 | 100 | 65 | 99 | 96 | 97 | 100 | 909 | 3 |
| 14 | Zdeněk VELEBA | S | 100 | 90 | 96 | 91 | 100 | 75 | 99 | 97 | 96 | 60 | 904 | 4 |
| 11 | Vojtěch BERČÍK | S | 100 | 75 | 86 | 86 | 100 | 90 | 98 | 96 | 91 | 80 | 902 | 5 |
| 1 | Zbyněk ČERVENKA | S | 100 | 75 | 96 | 93 | 100 | 65 | 97 | 97 | 94 | 80 | 897 | 6 |
| 19 | Karel KOTRC | V | 100 | 95 | 83 | 91 | 90 | 85 | 84 | 98 | 90 | 80 | 896 | 7 |
| 15 | Tomáš PECHÁČEK | S | 100 | 90 | 68 | 88 | 80 | 80 | 99 | 95 | 94 | 100 | 894 | 8 |
| 17 | Václav BASTL | SV | 100 | 90 | 88 | 84 | 100 | 80 | 96 | 89 | 96 | 70 | 893 | 9 |
| 5 | Milna KIRCHNER | S | 100 | 45 | 97 | 97 | 100 | 75 | 100 | 100 | 88 | 70 | 872 | 10 |
| 16 | Jiří DOČKAL | S | 90 | 80 | 76 | 95 | 80 | 85 | 100 | 81 | 95 | 70 | 852 | 11 |
| 9 | Martin BERČÍK | S | 90 | 85 | 82 | 93 | 100 | 70 | 95 | 86 | 79 | 70 | 850 | 12 |
| 2 | Jaroslav ČERVENKA | V | 90 | 75 | 94 | 85 | 90 | 65 | 83 | 85 | 82 | 70 | 819 | 13 |
| 13 | Radomil SMUTKA | SV | 70 | 70 | 64 | 92 | 100 | 65 | 92 | 100 | 93 | 60 | 806 | 14 |
| 3 | Josef KUČERA | SV | 100 | 80 | 81 | 66 | 100 | 50 | 99 | 99 | 84 | 40 | 799 | 15 |
| 7 | Jaroslav JENYŠ | SV | 80 | 70 | 74 | 26 | 100 | 80 | 68 | 97 | 87 | 90 | 772 | 16 |
| 12 | Jindřich MAHEL | V | 80 | 90 | 46 | 54 | 100 | 65 | 92 | 98 | 90 | 40 | 755 | 17 |
| 4 | Stanislav VALENTA | SV | 90 | 90 | 55 | 38 | 80 | 55 | 85 | 66 | 77 | 60 | 696 | 18 |
| 6 | Josef FIALA | SV | 90 | 50 | 72 | 45 | 80 | 65 | 78 | 68 | 61 | 20 | 629 | 19 |
| 0 | ||||||||||||||
| St.č. | Příjmení a jméno | Kategorie | Z | LK | BL | BK | VV | B | L | S | D | LK 2 | CELKEM | POŘADÍ |
| 8 | Tomáš STANĚK | S | 100 | 90 | 97 | 91 | 100 | 80 | 100 | 99 | 99 | 100 | 956 | 1 |
| 10 | Ondřej BORÁK | S | 100 | 90 | 98 | 99 | 100 | 65 | 100 | 100 | 98 | 60 | 910 | 2 |
| 14 | Zdeněk VELEBA | S | 100 | 90 | 96 | 91 | 100 | 75 | 99 | 97 | 96 | 60 | 904 | 3 |
| 11 | Vojtěch BERČÍK | S | 100 | 75 | 86 | 86 | 100 | 90 | 98 | 96 | 91 | 80 | 902 | 4 |
| 1 | Zbyněk ČERVENKA | S | 100 | 75 | 96 | 93 | 100 | 65 | 97 | 97 | 94 | 80 | 897 | 5 |
| 15 | Tomáš PECHÁČEK | S | 100 | 90 | 68 | 88 | 80 | 80 | 99 | 95 | 94 | 100 | 894 | 6 |
| 5 | Milan KIRCHNER | S | 100 | 45 | 97 | 97 | 100 | 75 | 100 | 100 | 88 | 70 | 872 | 7 |
| 16 | Jiří DOČKAL | S | 90 | 80 | 76 | 95 | 80 | 85 | 100 | 81 | 95 | 70 | 852 | 8 |
| 9 | Martin BERČÍK | S | 90 | 85 | 82 | 93 | 100 | 70 | 95 | 86 | 79 | 70 | 850 | 9 |
| S | 0 | |||||||||||||
| St.č. | Příjmení a jméno | Kategorie | Z | LK | BL | BK | VV | B | L | S | D | LK 2 | CELKEM | POŘADÍ |
| 18 | Jindřich KOŘÍNEK | V | 100 | 75 | 84 | 93 | 100 | 65 | 99 | 96 | 97 | 100 | 909 | 1 |
| 19 | Karel KOTRC | V | 100 | 95 | 83 | 91 | 90 | 85 | 84 | 98 | 90 | 80 | 896 | 2 |
| 2 | Jaroslav ČERVENKA | V | 90 | 75 | 94 | 85 | 90 | 65 | 83 | 85 | 82 | 70 | 819 | 3 |
| 12 | Jindřich MAHEL | V | 80 | 90 | 46 | 54 | 100 | 65 | 92 | 98 | 90 | 40 | 755 | 4 |
| V | 0 | |||||||||||||
| V | 0 | |||||||||||||
| V | 0 | |||||||||||||
| St.č. | Příjmení a jméno | Kategorie | Z | LK | BL | BK | VV | B | L | S | D | LK 2 | CELKEM | POŘADÍ |
| 17 | Václav BASTL | SV | 100 | 90 | 88 | 84 | 100 | 80 | 96 | 89 | 96 | 70 | 893 | 1 |
| 13 | Radomil SMUTKA | SV | 70 | 70 | 64 | 92 | 100 | 65 | 92 | 100 | 93 | 60 | 806 | 2 |
| 3 | Josef KUČERA | SV | 100 | 80 | 81 | 66 | 100 | 50 | 99 | 99 | 84 | 40 | 799 | 3 |
| 7 | Jaroslav JENYŠ | SV | 80 | 70 | 74 | 26 | 100 | 80 | 68 | 97 | 87 | 90 | 772 | 4 |
| 4 | Stanislav VALENTA | SV | 90 | 90 | 55 | 38 | 80 | 55 | 85 | 66 | 77 | 60 | 696 | 5 |
| 6 | Josef FIALA | SV | 90 | 50 | 72 | 45 | 80 | 65 | 78 | 68 | 61 | 20 | 629 | 6 |
Sponzory celostátního přeboru jsou

