
Členský příspěvek můžete zaplatit v hotovosti na pobočných spolcích Českomoravské myslivecké jednoty. Kontakty zde https://www.cmmj.cz/okresni-myslivecke-spolky/ nebo na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty, kontakt zde https://www.cmmj.cz/kontaktujte-nas/.
Členský příspěvek možno platit bankovním převodem, čísla bankovních účtů naleznete na webových stránkách pobočných spolků a sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty.
Při platbách převodem uvádějte ve variabilním symbolu celé rodné číslo. Podrobné informace o platbě a výši členského příspěvku naleznete ve svém profilu v členské evidenci SW Diana https://swdiana.cmmj.cz/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2f v záložce platba, zde připravena platba pomocí QR kódu.
Členský příspěvek je možno platit až na 3 roky tj. na roky 2026-28. Při platbě prosím uveďte do poznámky k platbě ČP2026-2028.
Základní členský příspěvek (člen do 64 let) | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
---|---|---|---|
výše ČP celkem | 1 300 Kč | 2 400 Kč | 3 900 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 716 Kč | 716 Kč | 716 Kč |
odvod celkem | 584 Kč | 1 684 Kč | 3 184 Kč |
odvod na pojištění | 300 Kč | 1 400 Kč | 2 900 Kč |
odvod na sekretariát | 279 Kč | 279 Kč | 279 Kč |
odvod na fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek I. (důchodci od 65-ti let, studenti do 26-ti let, invalidé nejvyšší stupeň postižení) | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
---|---|---|---|
výše ČP celkem | 800 Kč | 1 900 Kč | 3 400 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 320 Kč | 320 Kč | 320 Kč |
odvod celkem | 480 Kč | 1 580 Kč | 3 080 Kč |
odvod na pojištění | 300 Kč | 1 400 Kč | 2 900 Kč |
odvod na sekretariát | 175 Kč | 175 Kč | 175 Kč |
odvod na fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek II. (myslivci a lesníci z povolání, prokáží pojištění u zaměstnavatele) | varianta MINIMUM |
---|---|
výše ČP celkem | 900 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 650 Kč |
odvod celkem | 250 Kč |
odvod na pojištění | 0 Kč |
odvod na sekretariát | 245 Kč |
odvod na fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč |
Pojistné 300 Kč | |
odpovědnost člena | 280 Kč |
úraz člena | 20 Kč |
Pojistné 1 400 Kč | |
odpovědnost člena | 480 Kč |
úraz člena | 70 Kč |
úraz v občanském životě člena | 150 Kč |
úraz pes | 700 Kč |
Pojistné 2 900 Kč | |
odpovědnost člena | 580 Kč |
úraz člena | 200 Kč |
úraz v občanském životě člen | 420 Kč |
úraz pes | 1 080 Kč |
odpovědnost člena v obč. životě | 420 Kč |
odpovědnost pes | 200 Kč |