Ing. Jiří Janota – Předseda ČMMJ (znovuzvolen)
Stávající předseda Ing. Jiří Janota obhájil svůj mandát předsedy již po druhé. Jeho prioritou pro nadcházející období je dokončení klíčových legislativních úkolů a tvorba novely zákona o myslivosti. Dále se chce zaměřit na práci s mladými lidmi a zásadní změnu vnímání myslivosti ve společnosti.
Klíčová vize: Prezentovat myslivost jako péči o přírodu prostřednictvím kladných příkladů myslivců, kteří aktivně hospodaří v přírodě formou sázení stromů, vytváření biotopů a podpory biodiverzity.

Ing. Petr Honeš – Místopředseda pro spolkovou činnost (nově zvolen)
Nově zvolený místopředseda Ing. Petr Honeš by rád posílil vnitřní soudržnost a efektivitu spolku.
Klíčová vize: Zaměřit se na komunikaci mezi okresními mysliveckými spolky (OMS) a hlavním spolkem ČMMJ. Jako základní hodnoty pro svou práci a pro celý spolek vyzdvihuje loajalitu, poctivost a otevřenost.

JUDr. Petr Valenta – Místopředseda pro ekonomiku a legislativu (znovuzvolen)
Na pozici, která je klíčová pro finanční stabilitu a právní agendu spolku, byl znovuzvolen JUDr. Petr Valenta.

Nové vedení ČMMJ se ujme svých funkcí s platností od 18. listopadu 2025.
Přehled zvoleného vedení ČMMJ a členů Dozorčí rady
| Funkce / Pozice | Jméno a Příjmení | Reprezentovaný Kraj / OMS | Počet hlasů | % hlasů | 
| Předseda ČMMJ | Ing. Janota Jiří | OMS Klub přátel ČMMJ | 27 883 | 56,20 % | 
| Místopředseda pro ekonomiku a legislativu | JUDr. Valenta Petr | OMS Praha 2 | 31 071 | 61,9 % | 
| Místopředseda pro spolkovou činnost | Ing. Honeš Petr | OMS Frýdek-Místek | 21 429 | 42,7 % | 
| — | — | — | — | — | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Ph.D. Sedláček Alexander | Hlavní město Praha | 47 370 | 97,3 % | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Mareš Radek | Středočeský kraj | 36 528 | 72,7 % | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Křížek Ladislav | Jihočeský kraj | 48 901 | 97,4 % | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Brandl Petr | Plzeňský kraj | 37 426 | 74,5 % | 
| Člen Dozorčí rady | Polák Ján | Karlovarský kraj | 49 120 | 97,8 % | 
| Člen Dozorčí rady | JUDr. Pánek Zdeněk | Ústecký kraj | 49 126 | 97,8 % | 
| Člen Dozorčí rady | Adam Petr | Liberecký kraj | 49 126 | 97,8 % | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Šabata Vladimír | Královéhradecký kraj | 49 605 | 99,0 % | 
| Člen Dozorčí rady | JUDr. Ducháček Miroslav | Pardubický kraj | 49 120 | 98,0 % | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Nechvátal Lubomír | Kraj Vysočina | 43 501 | 87,0 % | 
| Člen Dozorčí rady | Mgr. Medková Marcela | Jihomoravský kraj | 49 051 | 98,0 % | 
| Člen Dozorčí rady | JUDr. Daněk Jaroslav | Olomoucký kraj | 48 377 | 96,0 % | 
| Člen Dozorčí rady | Bc. Hlaváč Martin | Moravskoslezský kraj | 32 332 | 64,0 % | 
| Člen Dozorčí rady | Ing. Bída Miloslav | Zlínský kraj | 48 959 | 97,0 % | 
Přehled všech kandidátů do předsednictva ČMMJ z.s. ZDE